Dacia Spring Electric 45
Marke | Dacia |
---|---|
Modell | Spring Electric 45 |
Fahrzeugklasse | Geländewagen / SUV |
Plätze | 4 |
Leistung (kW) | 33 |
Leergewicht (kg) | 1’012 |
Leistung (PS) | 45 |
Karosserie Filter | Geländewagen / SUV |
Antrieb | Vorderrad |
Gesamtgewicht (kg) | 1’300 |
Länge (mm) | 3’734 |
Breite (mm) | 1’579 |
Höhe (mm) | 1’513 |
Preis (CHF) | 19’990 |
Energiekosten für 100'000 km (CHF) | 4’170 |
Verbrauch (kWh/100 km) | 13.9 |
Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 1.5 |
Energieetikette | A |
Reichweite (km) | 230 |
CO₂ (g/km) | 13.1 |
Batteriegrösse (kWh) | 26.8 |
Lärm (dB(A)) | 63.0 |
Bewertung | |
Energieeffizienz | |
Batterie | |
Lärm | |
Link zum Hersteller | https://dacia.ch |
VCS/Zurich Autoversicherung |