Dacia Spring
Marke | Dacia |
---|---|
Modell | Spring |
Fahrzeugklasse | Geländewagen / SUV |
Plätze | 4 |
Leistung (kW) | 33 |
Leistung (PS) | 45 |
Karosserie | Geländewagen / SUV |
Antrieb | Vorderrad |
Leergewicht (kg) | 1’012 |
Gesamtgewicht (kg) | 1’300 |
Preis (CHF) | CHF 18’990 |
Energiekosten für 100'000 km (CHF) | CHF 2’780 |
Energieetikette | A |
Verbrauch (kWh/100 km) | 13.9 |
Reichweite (km) | 230 |
CO₂ (g/km) | 3.5 |
Batteriegrösse (kWh) | 27.4 |
Lärm (dB(A)) | 63.0 |
Bewertung | |
CO₂ | |
Batterie | |
Lärm | |
Link zum Hersteller | https://dacia.ch |