Maxus eDeliver 7 88 kWh AWD
Marke | Maxus |
---|
Modell | eDeliver 7 88 kWh AWD |
---|
Typ | Kastenwagen M |
---|
Plätze | 3 |
---|
Leistung (kW) | 260 |
---|
Leistung (PS) | 354 |
---|
Antrieb | Allrad |
---|
Leergewicht (kg) | 2’585 |
---|
Gesamtgewicht (kg) | 3’500 |
---|
Nutzlast circa (kg) | 915 |
---|
Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
---|
Anhängelast gebremst (kg) | 2’000 |
---|
Länge (mm) | 5’079 |
---|
Breite (mm) | 2’030 |
---|
Höhe (mm) | 1’999 |
---|
Preis (CHF) | 55’563 |
---|
Energiekosten für 100'000 km (CHF) | 8’310 |
---|
Verbrauch (kWh/100 km) | 27.7 |
---|
Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 3.0 |
---|
Reichweite (km) | 335 |
---|
CO₂ (g/km) | 30.5 |
---|
Batteriegrösse (kWh) | 88.0 |
---|
Lärm (dB(A)) | 68.0 |
---|
Bewertung |
---|
Energieeffizienz |  |
---|
Batterie |  |
---|
Lärm |  |