Alle Filter löschen
Zeige 1-20 von 302 Einträgen.
Stand: 15.10.2026
| Modell | Fahrzeug | Kosten | Energie | Umwelt | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Renault Twingo E-Tech Urban Range | Mini-Klasse Plätze: 4 Leistung (kW): 60 Leergewicht (kg): 1’289 | Preis (CHF): 18’900 Energiekosten 10 J. (CHF): 3’690 | Verbrauch (kWh/100 km): 12.3 Reichweite (km): 261 Energieetikette: A | CO₂ (g/km): 13.7 Batterie (kWh): 29.0 Lärm (dB): 64.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | FIAT 500 24 kWh | Mini-Klasse Plätze: 4 Leistung (kW): 70 Leergewicht (kg): 1’266 | Preis (CHF): 24’990 Energiekosten 10 J. (CHF): 3’900 | Verbrauch (kWh/100 km): 13.0 Reichweite (km): 190 Energieetikette: A | CO₂ (g/km): 14.4 Batterie (kWh): 23.8 Lärm (dB): 67.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | Cupra Raval 39 kWh | Kleinwagen Plätze: 5 Leistung (kW): 99 Leergewicht (kg): 1’637 | Preis (CHF): 24’900 Energiekosten 10 J. (CHF): 4’230 | Verbrauch (kWh/100 km): 14.1 Reichweite (km): 323 Energieetikette: A | CO₂ (g/km): 15.7 Batterie (kWh): 38.5 Lärm (dB): 65.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | MINI Cooper E | Kleinwagen Plätze: 4 Leistung (kW): 135 Leergewicht (kg): 1’622 | Preis (CHF): 30’650 Energiekosten 10 J. (CHF): 4’200 | Verbrauch (kWh/100 km): 14.0 Reichweite (km): 300 Energieetikette: A | CO₂ (g/km): 15.5 Batterie (kWh): 40.7 Lärm (dB): 67.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | Hyundai Inster 42 kWh | SUV Small Plätze: 4 Leistung (kW): 71 Leergewicht (kg): 1’382 | Preis (CHF): 24’490 Energiekosten 10 J. (CHF): 4’290 | Verbrauch (kWh/100 km): 14.3 Reichweite (km): 327 Energieetikette: A | CO₂ (g/km): 15.9 Batterie (kWh): 42.0 Lärm (dB): 65.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | MINI Aceman E | SUV Small Plätze: 5 Leistung (kW): 135 Leergewicht (kg): 1’734 | Preis (CHF): 32’950 Energiekosten 10 J. (CHF): 4’260 | Verbrauch (kWh/100 km): 14.2 Reichweite (km): 308 Energieetikette: A | CO₂ (g/km): 15.8 Batterie (kWh): 42.5 Lärm (dB): 67.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | Renault 5 E-Tech Urban Range | Kleinwagen Plätze: 5 Leistung (kW): 90 Leergewicht (kg): 1’474 | Preis (CHF): 27’500 Energiekosten 10 J. (CHF): 4’410 | Verbrauch (kWh/100 km): 14.7 Reichweite (km): 308 Energieetikette: A | CO₂ (g/km): 16.3 Batterie (kWh): 43.0 Lärm (dB): 67.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | Renault 4 E-Tech Urban Range | Kleinwagen Plätze: 5 Leistung (kW): 90 Leergewicht (kg): 1’485 | Preis (CHF): 29’500 Energiekosten 10 J. (CHF): 4’440 | Verbrauch (kWh/100 km): 14.8 Reichweite (km): 305 Energieetikette: B | CO₂ (g/km): 16.4 Batterie (kWh): 43.0 Lärm (dB): 63.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | Toyota Urban Cruiser 49 kWh | SUV Medium Plätze: 5 Leistung (kW): 106 Leergewicht (kg): 1’775 | Preis (CHF): 32’900 Energiekosten 10 J. (CHF): 4’470 | Verbrauch (kWh/100 km): 14.9 Reichweite (km): 344 Energieetikette: B | CO₂ (g/km): 16.5 Batterie (kWh): 49.0 Lärm (dB): 63.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | Peugeot e-208 54 kWh | Kleinwagen Plätze: 5 Leistung (kW): 115 Leergewicht (kg): 1’542 | Preis (CHF): 32’600 Energiekosten 10 J. (CHF): 4’230 | Verbrauch (kWh/100 km): 14.1 Reichweite (km): 432 Energieetikette: A | CO₂ (g/km): 15.7 Batterie (kWh): 54.0 Lärm (dB): 64.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | Opel Corsa-e 54 kWh GS | Kleinwagen Plätze: 5 Leistung (kW): 115 Leergewicht (kg): 1’553 | Preis (CHF): 34’240 Energiekosten 10 J. (CHF): 4’350 | Verbrauch (kWh/100 km): 14.5 Reichweite (km): 398 Energieetikette: A | CO₂ (g/km): 16.1 Batterie (kWh): 54.0 Lärm (dB): 64.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | Toyota bZ4X 58 kWh | SUV Large Plätze: 5 Leistung (kW): 124 Leergewicht (kg): 1’922 | Preis (CHF): 39’900 Energiekosten 10 J. (CHF): 4’170 | Verbrauch (kWh/100 km): 13.9 Reichweite (km): 444 Energieetikette: A | CO₂ (g/km): 15.4 Batterie (kWh): 57.7 Lärm (dB): 61.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | Leapmotor T03 | Mini-Klasse Plätze: 4 Leistung (kW): 70 Leergewicht (kg): 1’250 | Preis (CHF): 16’990 Energiekosten 10 J. (CHF): 4’890 | Verbrauch (kWh/100 km): 16.3 Reichweite (km): 265 Energieetikette: B | CO₂ (g/km): 18.1 Batterie (kWh): 37.3 Lärm (dB): 66.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | FIAT 500 42 kWh | Mini-Klasse Plätze: 4 Leistung (kW): 87 Leergewicht (kg): 1’388 | Preis (CHF): 30’490 Energiekosten 10 J. (CHF): 4’230 | Verbrauch (kWh/100 km): 14.1 Reichweite (km): 319 Energieetikette: A | CO₂ (g/km): 15.7 Batterie (kWh): 42.0 Lärm (dB): 69.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | FIAT 500 Cabrio | Mini-Klasse Plätze: 4 Leistung (kW): 87 Leergewicht (kg): 1’388 | Preis (CHF): 32’490 Energiekosten 10 J. (CHF): 4’230 | Verbrauch (kWh/100 km): 14.1 Reichweite (km): 319 Energieetikette: A | CO₂ (g/km): 15.7 Batterie (kWh): 42.0 Lärm (dB): 69.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | BYD Dolphin Surf Boost | Kleinwagen Plätze: 4 Leistung (kW): 65 Leergewicht (kg): 1’461 | Preis (CHF): 24’990 Energiekosten 10 J. (CHF): 4’680 | Verbrauch (kWh/100 km): 15.6 Reichweite (km): 322 Energieetikette: B | CO₂ (g/km): 17.3 Batterie (kWh): 46.0 Lärm (dB): 65.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | Hyundai Inster 49 kWh | SUV Small Plätze: 4 Leistung (kW): 85 Leergewicht (kg): 1’487 | Preis (CHF): 28’500 Energiekosten 10 J. (CHF): 4’530 | Verbrauch (kWh/100 km): 15.1 Reichweite (km): 360 Energieetikette: B | CO₂ (g/km): 16.8 Batterie (kWh): 49.0 Lärm (dB): 66.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | Peugeot e-208 50 kWh | Kleinwagen Plätze: 5 Leistung (kW): 100 Leergewicht (kg): 1’537 | Preis (CHF): 27’209 Energiekosten 10 J. (CHF): 4’620 | Verbrauch (kWh/100 km): 15.4 Reichweite (km): 362 Energieetikette: B | CO₂ (g/km): 17.1 Batterie (kWh): 50.0 Lärm (dB): 65.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | Opel Corsa-e 50 kWh | Kleinwagen Plätze: 5 Leistung (kW): 100 Leergewicht (kg): 1’551 | Preis (CHF): 28’990 Energiekosten 10 J. (CHF): 4’740 | Verbrauch (kWh/100 km): 15.8 Reichweite (km): 354 Energieetikette: B | CO₂ (g/km): 17.5 Batterie (kWh): 50.0 Lärm (dB): 65.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | VW ID.3 Neo 52 kWh | Kompaktklasse Plätze: 5 Leistung (kW): 125 Leergewicht (kg): 1’902 | Preis (CHF): 34’800 Energiekosten 10 J. (CHF): 4’230 | Verbrauch (kWh/100 km): 14.1 Reichweite (km): 414 Energieetikette: A | CO₂ (g/km): 15.7 Batterie (kWh): 52.0 Lärm (dB): 66.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |



















