Alle Filter löschen
Zeige 1-20 von 344 Einträgen.
Stand: 30.06.2026
| Modell | Fahrzeug | Kosten | Energie | Umwelt | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dacia Spring 100 | SUV Small Plätze: 4 Leistung (kW): 75 Leergewicht (kg): 1’079 | Preis (CHF): 17’990 Energiekosten 10 J. (CHF): 3’720 | Verbrauch (kWh/100 km): 12.4 Reichweite (km): 225 Energieetikette: A | CO₂ (g/km): 13.8 Batteriegrösse (kWh): 24.3 Lärm (dB): 62.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | FIAT 500 24 kWh | Mini-Klasse Plätze: 4 Leistung (kW): 70 Leergewicht (kg): 1’266 | Preis (CHF): 24’990 Energiekosten 10 J. (CHF): 3’900 | Verbrauch (kWh/100 km): 13.0 Reichweite (km): 190 Energieetikette: A | CO₂ (g/km): 14.4 Batteriegrösse (kWh): 23.8 Lärm (dB): 67.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | Renault Twingo E-Tech | Mini-Klasse Plätze: 4 Leistung (kW): 60 Leergewicht (kg): 1’290 | Preis (CHF): 18’900 Energiekosten 10 J. (CHF): 3’960 | Verbrauch (kWh/100 km): 13.2 Reichweite (km): 260 Energieetikette: A | CO₂ (g/km): 14.7 Batteriegrösse (kWh): 29.0 Lärm (dB): 65.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | MINI Cooper E | Kleinwagen Plätze: 4 Leistung (kW): 135 Leergewicht (kg): 1’622 | Preis (CHF): 31’290 Energiekosten 10 J. (CHF): 4’200 | Verbrauch (kWh/100 km): 14.0 Reichweite (km): 300 Energieetikette: A | CO₂ (g/km): 15.5 Batteriegrösse (kWh): 40.7 Lärm (dB): 67.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | JAC E30X City 41 kWh | Kleinwagen Plätze: 5 Leistung (kW): 100 Leergewicht (kg): 1’440 | Preis (CHF): 16’989 Energiekosten 10 J. (CHF): 4’770 | Verbrauch (kWh/100 km): 15.9 Reichweite (km): 293 Energieetikette: B | CO₂ (g/km): 17.6 Batteriegrösse (kWh): 41.0 Lärm (dB): 64.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | Hyundai Inster 42 kWh | SUV Small Plätze: 4 Leistung (kW): 71 Leergewicht (kg): 1’382 | Preis (CHF): 24’490 Energiekosten 10 J. (CHF): 4’290 | Verbrauch (kWh/100 km): 14.3 Reichweite (km): 327 Energieetikette: A | CO₂ (g/km): 15.9 Batteriegrösse (kWh): 42.0 Lärm (dB): 65.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | MINI Aceman E | SUV Small Plätze: 5 Leistung (kW): 135 Leergewicht (kg): 1’756 | Preis (CHF): 32’950 Energiekosten 10 J. (CHF): 4’290 | Verbrauch (kWh/100 km): 14.3 Reichweite (km): 306 Energieetikette: A | CO₂ (g/km): 15.9 Batteriegrösse (kWh): 42.5 Lärm (dB): 67.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | Renault 5 E-Tech Urban Range 95 PS | Kleinwagen Plätze: 5 Leistung (kW): 70 Leergewicht (kg): 1’428 | Preis (CHF): 24’900 Energiekosten 10 J. (CHF): 4’380 | Verbrauch (kWh/100 km): 14.6 Reichweite (km): 310 Energieetikette: A | CO₂ (g/km): 16.2 Batteriegrösse (kWh): 43.0 Lärm (dB): 65.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | Renault 5 E-Tech Urban Range 120 PS | Kleinwagen Plätze: 5 Leistung (kW): 90 Leergewicht (kg): 1’454 | Preis (CHF): 27’500 Energiekosten 10 J. (CHF): 4’410 | Verbrauch (kWh/100 km): 14.7 Reichweite (km): 308 Energieetikette: A | CO₂ (g/km): 16.3 Batteriegrösse (kWh): 43.0 Lärm (dB): 65.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | Renault 4 E-Tech Urban Range 120 PS | Kleinwagen Plätze: 5 Leistung (kW): 90 Leergewicht (kg): 1’485 | Preis (CHF): 29’500 Energiekosten 10 J. (CHF): 4’440 | Verbrauch (kWh/100 km): 14.8 Reichweite (km): 305 Energieetikette: B | CO₂ (g/km): 16.4 Batteriegrösse (kWh): 43.0 Lärm (dB): 63.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | Toyota Urban Cruiser Comfort | SUV Medium Plätze: 5 Leistung (kW): 106 Leergewicht (kg): 1’775 | Preis (CHF): 32’900 Energiekosten 10 J. (CHF): 4’470 | Verbrauch (kWh/100 km): 14.9 Reichweite (km): 344 Energieetikette: B | CO₂ (g/km): 16.5 Batteriegrösse (kWh): 49.0 Lärm (dB): 63.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | Suzuki e Vitara 49 kWh Unico | SUV Medium Plätze: 5 Leistung (kW): 106 Leergewicht (kg): 1’775 | Preis (CHF): 31’990 Energiekosten 10 J. (CHF): 4’650 | Verbrauch (kWh/100 km): 15.5 Reichweite (km): 327 Energieetikette: B | CO₂ (g/km): 17.2 Batteriegrösse (kWh): 49.0 Lärm (dB): 63.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | Opel Corsa-e GS 54 kWh | Kleinwagen Plätze: 5 Leistung (kW): 115 Leergewicht (kg): 1’553 | Preis (CHF): 34’240 Energiekosten 10 J. (CHF): 4’350 | Verbrauch (kWh/100 km): 14.5 Reichweite (km): 398 Energieetikette: A | CO₂ (g/km): 16.1 Batteriegrösse (kWh): 54.0 Lärm (dB): 64.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | Toyota bZ4X 58 kWh | SUV Large Plätze: 5 Leistung (kW): 124 Leergewicht (kg): 1’922 | Preis (CHF): 39’900 Energiekosten 10 J. (CHF): 4’170 | Verbrauch (kWh/100 km): 13.9 Reichweite (km): 444 Energieetikette: A | CO₂ (g/km): 15.4 Batteriegrösse (kWh): 57.7 Lärm (dB): 61.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | Kia EV4 58 kWh | Kompaktklasse Plätze: 5 Leistung (kW): 150 Leergewicht (kg): 1’811 | Preis (CHF): 36’450 Energiekosten 10 J. (CHF): 4’410 | Verbrauch (kWh/100 km): 14.7 Reichweite (km): 440 Energieetikette: A | CO₂ (g/km): 16.3 Batteriegrösse (kWh): 58.3 Lärm (dB): 64.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | BYD Dolphin Surf 32 kWh | Kleinwagen Plätze: 4 Leistung (kW): 65 Leergewicht (kg): 1’385 | Preis (CHF): 20’990 Energiekosten 10 J. (CHF): 4’650 | Verbrauch (kWh/100 km): 15.5 Reichweite (km): 220 Energieetikette: B | CO₂ (g/km): 17.2 Batteriegrösse (kWh): 32.0 Lärm (dB): 65.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | Leapmotor T03 37 kWh | Mini-Klasse Plätze: 4 Leistung (kW): 70 Leergewicht (kg): 1’250 | Preis (CHF): 16’990 Energiekosten 10 J. (CHF): 4’890 | Verbrauch (kWh/100 km): 16.3 Reichweite (km): 265 Energieetikette: B | CO₂ (g/km): 18.1 Batteriegrösse (kWh): 37.3 Lärm (dB): 66.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | FIAT 500 42 kWh | Mini-Klasse Plätze: 4 Leistung (kW): 87 Leergewicht (kg): 1’391 | Preis (CHF): 30’990 Energiekosten 10 J. (CHF): 4’230 | Verbrauch (kWh/100 km): 14.1 Reichweite (km): 318 Energieetikette: A | CO₂ (g/km): 15.7 Batteriegrösse (kWh): 42.0 Lärm (dB): 69.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | FIAT 500 Cabrio 42 kWh | Mini-Klasse Plätze: 4 Leistung (kW): 87 Leergewicht (kg): 1’391 | Preis (CHF): 33’490 Energiekosten 10 J. (CHF): 4’230 | Verbrauch (kWh/100 km): 14.1 Reichweite (km): 318 Energieetikette: A | CO₂ (g/km): 15.7 Batteriegrösse (kWh): 42.0 Lärm (dB): 69.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | Dongfeng Box 42 kWh | SUV Small Plätze: 5 Leistung (kW): 70 Leergewicht (kg): 1’430 | Preis (CHF): 21’990 Energiekosten 10 J. (CHF): 4’680 | Verbrauch (kWh/100 km): 15.6 Reichweite (km): 310 Energieetikette: B | CO₂ (g/km): 17.3 Batteriegrösse (kWh): 42.3 Lärm (dB): 66.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |



















