Alle Filter löschen
Zeige 1-19 von 19 Einträgen.
Stand: 14.01.2026
| Modell | Fahrzeug | Kosten | Energie | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Citroën Ami | Plätze: 2 Leistung (kW): 6.0 Max. Geschwindigkeit (km/h): 45 | Preis (CHF): 9’090 | Reichweite (km): 75 Batteriegrösse (kWh): 5.5 |
![]() | Opel Rocks Electric | Plätze: 2 Leistung (kW): 6.0 Max. Geschwindigkeit (km/h): 45 | Preis (CHF): 9’190 | Reichweite (km): 75 Batteriegrösse (kWh): 5.5 |
![]() | Citroën Ami Cargo | Plätze: 1 Leistung (kW): 6.0 Max. Geschwindigkeit (km/h): 45 | Preis (CHF): 9’490 | Reichweite (km): 75 Batteriegrösse (kWh): 5.5 |
![]() | Opel Rocks Electric Kargo | Plätze: 1 Leistung (kW): 6.0 Max. Geschwindigkeit (km/h): 45 | Preis (CHF): 9’590 | Reichweite (km): 75 Batteriegrösse (kWh): 5.5 |
![]() | FIAT Topolino Dolcevita | Plätze: 2 Leistung (kW): 6.0 Max. Geschwindigkeit (km/h): 45 | Preis (CHF): 9’990 | Reichweite (km): 75 Batteriegrösse (kWh): 5.5 |
![]() | FIAT Topolino | Plätze: 2 Leistung (kW): 6.0 Max. Geschwindigkeit (km/h): 45 | Preis (CHF): 9’990 | Reichweite (km): 75 Batteriegrösse (kWh): 5.5 |
![]() | Estrima Birò Classic Re-Move | Plätze: 2 Leistung (kW): 3.0 Max. Geschwindigkeit (km/h): 45 | Preis (CHF): 15’490 | Reichweite (km): 55 Batteriegrösse (kWh): 3.5 |
![]() | Silence S04 | Plätze: 2 Leistung (kW): 14.0 Max. Geschwindigkeit (km/h): 85 | Preis (CHF): 15’850 | Reichweite (km): 149 Batteriegrösse (kWh): 11.2 |
![]() | BAW Pony | Plätze: 2 Leistung (kW): 13.0 Max. Geschwindigkeit (km/h): 90 | Preis (CHF): 15’900 | Reichweite (km): 170 Batteriegrösse (kWh): 13.7 |
![]() | Estrima Birò Classic Maxi | Plätze: 2 Leistung (kW): 3.0 Max. Geschwindigkeit (km/h): 45 | Preis (CHF): 16’290 | Reichweite (km): 100 Batteriegrösse (kWh): 5.5 |
![]() | Micro Microlino Lite 5.5 kWh | Plätze: 2 Leistung (kW): 6.0 Max. Geschwindigkeit (km/h): 45 | Preis (CHF): 16’490 | Reichweite (km): 93 Batteriegrösse (kWh): 5.5 |
![]() | Micro Microlino 6 kWh | Plätze: 2 Leistung (kW): 12.5 Max. Geschwindigkeit (km/h): 90 | Preis (CHF): 17’990 | Reichweite (km): 91 Batteriegrösse (kWh): 6.0 |
![]() | Estrima Birò Bolt Maxi | Plätze: 2 Leistung (kW): 3.5 Max. Geschwindigkeit (km/h): 60 | Preis (CHF): 17’990 | Reichweite (km): 90 Batteriegrösse (kWh): 5.5 |
![]() | Micro Microlino Lite 10.5 kWh | Plätze: 2 Leistung (kW): 12.5 Max. Geschwindigkeit (km/h): 45 | Preis (CHF): 18’490 | Reichweite (km): 200 Batteriegrösse (kWh): 10.5 |
![]() | Micro Microlino 10.5 kWh | Plätze: 2 Leistung (kW): 12.5 Max. Geschwindigkeit (km/h): 90 | Preis (CHF): 19’990 | Reichweite (km): 177 Batteriegrösse (kWh): 10.5 |
![]() | Micro Microlino 14 kWh | Plätze: 2 Leistung (kW): 12.5 Max. Geschwindigkeit (km/h): 90 | Preis (CHF): 21’490 | Reichweite (km): 230 Batteriegrösse (kWh): 14.0 |
![]() | Aixam eCity | Plätze: 2 Leistung (kW): 6.0 Max. Geschwindigkeit (km/h): 45 | Preis (CHF): 23’800 | Reichweite (km): 130 Batteriegrösse (kWh): 6.1 |
![]() | Kyburz Plus II 30 km/h | Plätze: 1 Leistung (kW): 0.9 Max. Geschwindigkeit (km/h): 30 | Preis (CHF): 23’950 | Reichweite (km): 120 Batteriegrösse (kWh): 1.5 |
![]() | Aixam eCoupé | Plätze: 2 Leistung (kW): 6.0 Max. Geschwindigkeit (km/h): 45 | Preis (CHF): 24’800 | Reichweite (km): 130 Batteriegrösse (kWh): 6.1 |


















