Toyota Proace 50 kWh
| Marke | Toyota |
|---|
| Modell | Proace 50 kWh |
|---|
| Link zum Hersteller | https://toyota.ch/ |
|---|
| Typ | Kastenwagen M |
|---|
| Plätze | 3 |
|---|
| Leistung (kW) | 100 |
|---|
| Leistung (PS) | 136 |
|---|
| Antrieb | Vorderrad |
|---|
| Leergewicht (kg) | 1’969 |
|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 3’200 |
|---|
| Nutzlast circa (kg) | 1’231 |
|---|
| Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
|---|
| Anhängelast gebremst (kg) | 1’000 |
|---|
| Länge (mm) | 4’981 |
|---|
| Breite (mm) | 1’924 |
|---|
| Höhe (mm) | 1’955 |
|---|
| Preis (CHF, exkl. MwSt.) | 36’800 |
|---|
| Energiekosten 10 J. (CHF) | 7’260 |
|---|
| Verbrauch (kWh/100 km) | 24.2 |
|---|
| Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 2.7 |
|---|
| Reichweite (km) | 218 |
|---|
| CO₂ (g/km) | 26.9 |
|---|
| Batteriegrösse (kWh) | 50.0 |
|---|
| Lärm (dB) | 67.0 |
|---|
| Bewertung |
|---|
| Verbrauch |  |
|---|
| Batterie |  |
|---|
| Lärm |  |