Toyota Proace 75 kWh
| Marke | Toyota |
|---|
| Modell | Proace 75 kWh |
|---|
| Link zum Hersteller | https://toyota.ch/ |
|---|
| Typ | Kastenwagen M |
|---|
| Plätze | 3 |
|---|
| Leistung (kW) | 100 |
|---|
| Leistung (PS) | 136 |
|---|
| Antrieb | Vorderrad |
|---|
| Leergewicht (kg) | 2’126 |
|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 3’021 |
|---|
| Nutzlast circa (kg) | 895 |
|---|
| Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
|---|
| Anhängelast gebremst (kg) | 1’000 |
|---|
| Länge (mm) | 4’981 |
|---|
| Breite (mm) | 1’924 |
|---|
| Höhe (mm) | 1’955 |
|---|
| Preis (CHF, exkl. MwSt.) | 41’800 |
|---|
| Energiekosten 10 J. (CHF) | 7’170 |
|---|
| Verbrauch (kWh/100 km) | 23.9 |
|---|
| Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 2.6 |
|---|
| Reichweite (km) | 349 |
|---|
| CO₂ (g/km) | 26.5 |
|---|
| Batteriegrösse (kWh) | 75.0 |
|---|
| Lärm (dB) | 67.0 |
|---|
| Bewertung |
|---|
| Verbrauch |  |
|---|
| Batterie |  |
|---|
| Lärm |  |