Toyota Proace City 52 kWh
| Marke | Toyota |
|---|
| Modell | Proace City 52 kWh |
|---|
| Link zum Hersteller | https://toyota.ch/ |
|---|
| Typ | Hochdachkombi |
|---|
| Plätze | 3 |
|---|
| Leistung (kW) | 100 |
|---|
| Leistung (PS) | 136 |
|---|
| Antrieb | Vorderrad |
|---|
| Leergewicht (kg) | 1’807 |
|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 2’450 |
|---|
| Nutzlast circa (kg) | 643 |
|---|
| Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
|---|
| Anhängelast gebremst (kg) | 750 |
|---|
| Länge (mm) | 4’403 |
|---|
| Breite (mm) | 1’848 |
|---|
| Höhe (mm) | 1’880 |
|---|
| Preis (CHF, exkl. MwSt.) | 32’200 |
|---|
| Energiekosten 10 J. (CHF) | 5’580 |
|---|
| Verbrauch (kWh/100 km) | 18.6 |
|---|
| Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 2.0 |
|---|
| Reichweite (km) | 334 |
|---|
| CO₂ (g/km) | 20.6 |
|---|
| Batteriegrösse (kWh) | 52.0 |
|---|
| Lärm (dB) | 68.0 |
|---|
| Bewertung |
|---|
| Verbrauch |  |
|---|
| Batterie |  |
|---|
| Lärm |  |