BMW i4 xDrive40
| Marke | BMW |
|---|
| Modell | i4 xDrive40 |
|---|
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
|---|
| Plätze | 5 |
|---|
| Leistung (kW) | 295 |
|---|
| Leistung (PS) | 401 |
|---|
| Leergewicht (kg) | 2’303 |
|---|
| Karosserie | Limousine |
|---|
| Antrieb | Allrad |
|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 2’740 |
|---|
| Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
|---|
| Anhängelast gebremst (kg) | 1’600 |
|---|
| Länge (mm) | 4’783 |
|---|
| Breite (mm) | 1’852 |
|---|
| Höhe (mm) | 1’448 |
|---|
| Preis (CHF) | 72’200 |
|---|
| Energiekosten 10 J. (CHF) | 5’190 |
|---|
| Verbrauch (kWh/100 km) | 17.3 |
|---|
| Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 1.9 |
|---|
| Reichweite (km) | 531 |
|---|
| Energieetikette | B |
|---|
| CO₂ (g/km) | 19.2 |
|---|
| Batterie (kWh) | 83.9 |
|---|
| Lärm (dB) | 66.0 |
|---|
| Bewertung |
|---|
| Verbrauch |  |
|---|
| Batterie |  |
|---|
| Lärm |  |