Alle Filter löschen
Zeige 1-20 von 34 Einträgen.
Stand: 27.05.2026
| Modell | Fahrzeug | Kosten | Energie | Umwelt | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Toyota Prius 2.0 Plug-In-Hybrid | Kompaktklasse Plätze: 5 Benzin Leistung (kW): 120 Leergewicht (kg): 1’624 | Preis (CHF): 43’400 Energiekosten 10 J. (CHF): 5’980 | Energieetikette: B Treibstoffverbrauch (l/100km): 1.6 Stromverbrauch (kWh/100km): 9.8 Reichweite elektrisch (km): 84 | CO₂ Total (g/km): 54 Batterie (kWh): 13.6 Lärm (dB(A)): 63.0 Schadstoffe: Euro 6e | CO₂ Total: Batterie: Lärm: Schadstoffe: |
![]() | Cupra Terramar 1.5 eHybrid | SUV Large Plätze: 5 Benzin Leistung (kW): 85 Leergewicht (kg): 1’955 | Preis (CHF): 48’800 Energiekosten 10 J. (CHF): 7’180 | Energieetikette: C Treibstoffverbrauch (l/100km): 1.6 Stromverbrauch (kWh/100km): 13.8 Reichweite elektrisch (km): 117 | CO₂ Total (g/km): 59 Batterie (kWh): 25.8 Lärm (dB(A)): 64.0 Schadstoffe: Euro 6e | CO₂ Total: Batterie: Lärm: Schadstoffe: |
![]() | VW Tiguan 1.5 TSI PHEV 150 PS | SUV Large Plätze: 5 Benzin Leistung (kW): 85 Leergewicht (kg): 2’010 | Preis (CHF): 63’000 Energiekosten 10 J. (CHF): 7’210 | Energieetikette: C Treibstoffverbrauch (l/100km): 1.6 Stromverbrauch (kWh/100km): 13.9 Reichweite elektrisch (km): 116 | CO₂ Total (g/km): 60 Batterie (kWh): 19.7 Lärm (dB(A)): 64.0 Schadstoffe: Euro 6e | CO₂ Total: Batterie: Lärm: Schadstoffe: |
![]() | Skoda Superb Combi 1.5 TSI PHEV | Kombi Plätze: 5 Benzin Leistung (kW): 85 Leergewicht (kg): 1’875 | Preis (CHF): 55’680 Energiekosten 10 J. (CHF): 6’150 | Energieetikette: C Treibstoffverbrauch (l/100km): 1.2 Stromverbrauch (kWh/100km): 12.9 Reichweite elektrisch (km): 136 | CO₂ Total (g/km): 48 Batterie (kWh): 25.7 Lärm (dB(A)): 66.0 Schadstoffe: Euro 6e | CO₂ Total: Batterie: Lärm: Schadstoffe: |
![]() | Seat Leon 1.5 eHybrid | Kompaktklasse Plätze: 5 Benzin Leistung (kW): 85 Leergewicht (kg): 1’722 | Preis (CHF): 42’800 Energiekosten 10 J. (CHF): 6’340 | Energieetikette: C Treibstoffverbrauch (l/100km): 1.3 Stromverbrauch (kWh/100km): 12.9 Reichweite elektrisch (km): 128 | CO₂ Total (g/km): 50 Batterie (kWh): 25.8 Lärm (dB(A)): 67.0 Schadstoffe: Euro 6e | CO₂ Total: Batterie: Lärm: Schadstoffe: |
![]() | Skoda Kodiaq 1.5 TSI PHEV | SUV Large Plätze: 5 Benzin Leistung (kW): 85 Leergewicht (kg): 2’025 | Preis (CHF): 48’650 Energiekosten 10 J. (CHF): 7’459 | Energieetikette: C Treibstoffverbrauch (l/100km): 1.7 Stromverbrauch (kWh/100km): 14.1 Reichweite elektrisch (km): 118 | CO₂ Total (g/km): 62 Batterie (kWh): 25.7 Lärm (dB(A)): 66.0 Schadstoffe: Euro 6e | CO₂ Total: Batterie: Lärm: Schadstoffe: |
![]() | Toyota C-HR 2.0 PHEV | Kompaktklasse Plätze: 5 Benzin Leistung (kW): 120 Leergewicht (kg): 1’730 | Preis (CHF): 43’900 Energiekosten 10 J. (CHF): 7’389 | Energieetikette: C Treibstoffverbrauch (l/100km): 2.2 Stromverbrauch (kWh/100km): 10.7 Reichweite elektrisch (km): 67 | CO₂ Total (g/km): 73 Batterie (kWh): 13.6 Lärm (dB(A)): 65.0 Schadstoffe: Euro 6e | CO₂ Total: Batterie: Lärm: Schadstoffe: |
![]() | BYD Seal 6 DM-i Touring Boost | Kombi Plätze: 5 Benzin Leistung (kW): 145 Leergewicht (kg): 1’905 | Preis (CHF): 39’990 Energiekosten 10 J. (CHF): 7’279 | Energieetikette: C Treibstoffverbrauch (l/100km): 2.6 Stromverbrauch (kWh/100km): 7.8 Reichweite elektrisch (km): 54 | CO₂ Total (g/km): 81 Batterie (kWh): 10.1 Lärm (dB(A)): 68.0 Schadstoffe: Euro 6e | CO₂ Total: Batterie: Lärm: Schadstoffe: |
![]() | Mercedes-Benz B 250 e EQ Star | Van (5 Plätze) Plätze: 5 Benzin Leistung (kW): 80 Leergewicht (kg): 1’816 | Preis (CHF): 47’400 Energiekosten 10 J. (CHF): 8’809 | Energieetikette: D Treibstoffverbrauch (l/100km): 2.6 Stromverbrauch (kWh/100km): 12.9 Reichweite elektrisch (km): 80 | CO₂ Total (g/km): 86 Batterie (kWh): 15.6 Lärm (dB(A)): 65.0 Schadstoffe: Euro 6e | CO₂ Total: Batterie: Lärm: Schadstoffe: |
![]() | VW Golf 1.5 TSI PHEV | Kompaktklasse Plätze: 5 Benzin Leistung (kW): 85 Leergewicht (kg): 1’692 | Preis (CHF): 47’000 Energiekosten 10 J. (CHF): 6’000 | Energieetikette: B Treibstoffverbrauch (l/100km): 1.2 Stromverbrauch (kWh/100km): 12.4 Reichweite elektrisch (km): 139 | CO₂ Total (g/km): 47 Batterie (kWh): 19.7 Lärm (dB(A)): 68.0 Schadstoffe: Euro 6e | CO₂ Total: Batterie: Lärm: Schadstoffe: |
![]() | Cupra Leon ST 1.5 eHybrid | Kombi Plätze: 5 Benzin Leistung (kW): 85 Leergewicht (kg): 1’782 | Preis (CHF): 41’750 Energiekosten 10 J. (CHF): 6’340 | Energieetikette: C Treibstoffverbrauch (l/100km): 1.3 Stromverbrauch (kWh/100km): 12.9 Reichweite elektrisch (km): 127 | CO₂ Total (g/km): 50 Batterie (kWh): 25.8 Lärm (dB(A)): 68.0 Schadstoffe: Euro 6e | CO₂ Total: Batterie: Lärm: Schadstoffe: |
![]() | VW Tayron 1.5 TSI PHEV 150 PS | SUV Large Plätze: 5 Benzin Leistung (kW): 85 Leergewicht (kg): 2’040 | Preis (CHF): 55’000 Energiekosten 10 J. (CHF): 7’120 | Energieetikette: C Treibstoffverbrauch (l/100km): 1.6 Stromverbrauch (kWh/100km): 13.6 Reichweite elektrisch (km): 118 | CO₂ Total (g/km): 58 Batterie (kWh): 19.7 Lärm (dB(A)): 68.0 Schadstoffe: Euro 6e | CO₂ Total: Batterie: Lärm: Schadstoffe: |
![]() | BYD Seal 6 DM-i Touring Comfort | Kombi Plätze: 5 Benzin Leistung (kW): 145 Leergewicht (kg): 1’905 | Preis (CHF): 46’990 Energiekosten 10 J. (CHF): 6’590 | Energieetikette: C Treibstoffverbrauch (l/100km): 1.7 Stromverbrauch (kWh/100km): 11.2 Reichweite elektrisch (km): 101 | CO₂ Total (g/km): 58 Batterie (kWh): 19.0 Lärm (dB(A)): 68.0 Schadstoffe: Euro 6e | CO₂ Total: Batterie: Lärm: Schadstoffe: |
![]() | VW Caddy 1.5 TSI eHybrid | Van (5 Plätze) Plätze: 5 Benzin Leistung (kW): 85 Leergewicht (kg): 1’918 | Preis (CHF): 42’510 Energiekosten 10 J. (CHF): 7’770 | Energieetikette: D Treibstoffverbrauch (l/100km): 1.8 Stromverbrauch (kWh/100km): 14.5 Reichweite elektrisch (km): 117 | CO₂ Total (g/km): 65 Batterie (kWh): 19.7 Lärm (dB(A)): 68.0 Schadstoffe: Euro 6e | CO₂ Total: Batterie: Lärm: Schadstoffe: |
![]() | Mercedes-Benz GLC Coupé 300 de EQ Star 4m | SUV Large Plätze: 5 Diesel Leistung (kW): 115 Leergewicht (kg): 2’524 | Preis (CHF): 86’400 Energiekosten 10 J. (CHF): 9’919 | Energieetikette: E Treibstoffverbrauch (l/100km): 1.7 Stromverbrauch (kWh/100km): 18.3 Reichweite elektrisch (km): 117 | CO₂ Total (g/km): 72 Batterie (kWh): 31.2 Lärm (dB(A)): 66.0 Schadstoffe: Euro 6e | CO₂ Total: Batterie: Lärm: Schadstoffe: |
![]() | Mercedes-Benz E 300 de 4m | Obere Mittelklasse Plätze: 5 Diesel Leistung (kW): 95 Leergewicht (kg): 2’405 | Preis (CHF): 86’200 Energiekosten 10 J. (CHF): 8’450 | Energieetikette: D Treibstoffverbrauch (l/100km): 1.9 Stromverbrauch (kWh/100km): 15.5 Reichweite elektrisch (km): 103 | CO₂ Total (g/km): 74 Batterie (kWh): 19.5 Lärm (dB(A)): 67.0 Schadstoffe: Euro 6e | CO₂ Total: Batterie: Lärm: Schadstoffe: |
![]() | Mercedes-Benz GLC 300 de EQ Star 4m | SUV Large Plätze: 5 Diesel Leistung (kW): 115 Leergewicht (kg): 2’503 | Preis (CHF): 77’000 Energiekosten 10 J. (CHF): 8’890 | Energieetikette: E Treibstoffverbrauch (l/100km): 1.8 Stromverbrauch (kWh/100km): 18.5 Reichweite elektrisch (km): 115 | CO₂ Total (g/km): 75 Batterie (kWh): 31.2 Lärm (dB(A)): 66.0 Schadstoffe: Euro 6e | CO₂ Total: Batterie: Lärm: Schadstoffe: |
![]() | Mercedes-Benz C 300 e 4m | Mittelklasse Plätze: 5 Benzin Leistung (kW): 95 Leergewicht (kg): 2’184 | Preis (CHF): 78’800 Energiekosten 10 J. (CHF): 9’149 | Energieetikette: E Treibstoffverbrauch (l/100km): 2.4 Stromverbrauch (kWh/100km): 15.3 Reichweite elektrisch (km): 108 | CO₂ Total (g/km): 82 Batterie (kWh): 25.4 Lärm (dB(A)): 67.0 Schadstoffe: Euro 6e | CO₂ Total: Batterie: Lärm: Schadstoffe: |
![]() | Mercedes-Benz GLC Coupé 300 e EQ Star 4m | SUV Large Plätze: 5 Benzin Leistung (kW): 115 Leergewicht (kg): 2’405 | Preis (CHF): 83’500 Energiekosten 10 J. (CHF): 9’150 | Energieetikette: E Treibstoffverbrauch (l/100km): 2.3 Stromverbrauch (kWh/100km): 18.4 Reichweite elektrisch (km): 122 | CO₂ Total (g/km): 83 Batterie (kWh): 31.2 Lärm (dB(A)): 66.0 Schadstoffe: Euro 6e | CO₂ Total: Batterie: Lärm: Schadstoffe: |
![]() | Mercedes-Benz GLC 400 e EQ Star 4m | SUV Large Plätze: 5 Benzin Leistung (kW): 115 Leergewicht (kg): 2’466 | Preis (CHF): 77’300 Energiekosten 10 J. (CHF): 9’889 | Energieetikette: E Treibstoffverbrauch (l/100km): 2.3 Stromverbrauch (kWh/100km): 18.5 Reichweite elektrisch (km): 121 | CO₂ Total (g/km): 84 Batterie (kWh): 31.2 Lärm (dB(A)): 67.0 Schadstoffe: Euro 6e | CO₂ Total: Batterie: Lärm: Schadstoffe: |



















