BMW i5 Touring xDrive40
| Marke | BMW |
|---|
| Modell | i5 Touring xDrive40 |
|---|
| Fahrzeugklasse | Kombi |
|---|
| Plätze | 5 |
|---|
| Leistung (kW) | 290 |
|---|
| Leistung (PS) | 394 |
|---|
| Leergewicht (kg) | 2’506 |
|---|
| Karosserie | Kombi |
|---|
| Antrieb | Allrad |
|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 2’965 |
|---|
| Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
|---|
| Anhängelast gebremst (kg) | 2’000 |
|---|
| Länge (mm) | 5’060 |
|---|
| Breite (mm) | 1’900 |
|---|
| Höhe (mm) | 1’515 |
|---|
| Preis (CHF) | 85’400 |
|---|
| Energiekosten 10 J. (CHF) | 5’730 |
|---|
| Verbrauch (kWh/100 km) | 19.1 |
|---|
| Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 2.1 |
|---|
| Reichweite (km) | 479 |
|---|
| Energieetikette | C |
|---|
| CO₂ (g/km) | 21.2 |
|---|
| Batterie (kWh) | 84.4 |
|---|
| Lärm (dB) | 67.0 |
|---|
| Bewertung |
|---|
| Verbrauch |  |
|---|
| Batterie |  |
|---|
| Lärm |  |