Fiat Ducato 2.2 man. 120
Marke | Fiat |
---|
Modell | Ducato 2.2 man. 120 |
---|
Typ | Chassis-Kabine |
---|
Plätze | 2 |
---|
Testverfahren | WLTP |
---|
Leistung (kW) | 88 |
---|
Leistung (PS) | 120 |
---|
Hubraum (cmᶾ) | 2’184 |
---|
Getriebe | Manuell |
---|
Gänge | 6 |
---|
Treibstoff | Diesel |
---|
Antrieb | Vorderrad |
---|
Gesamtgewicht (kg) | 3’500 |
---|
Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
---|
Anhängelast gebremst (kg) | 2’500 |
---|
Preis (CHF) | 37’284 |
---|
Energiekosten für 100'000 km (CHF) | 22’000 |
---|
Verbrauch (l/100km) | 11.0 |
---|
Verbrauch Stromäquivalente (kWh/100km) | 114.0 |
---|
CO₂ (g/km) | 295 |
---|
CO₂ aus Bereitstellung des Treibstoffs (g/km) | 48 |
---|
CO₂ Total (g/km) | 343 |
---|
Schadstoffnorm | Euro 6e |
---|
Lärm (dB(A)) | 71.0 |
---|
Bewertung |
---|
Punkte | -29.6 |