Fiat Ducato 2.2 man. 180
Marke | Fiat |
---|
Modell | Ducato 2.2 man. 180 |
---|
Typ | Chassis-Kabine |
---|
Plätze | 6 |
---|
Testverfahren | WLTP |
---|
Leistung (kW) | 132 |
---|
Leistung (PS) | 180 |
---|
Hubraum (cmᶾ) | 2’184 |
---|
Getriebe | Manuell |
---|
Gänge | 6 |
---|
Treibstoff | Diesel |
---|
Antrieb | Vorderrad |
---|
Gesamtgewicht (kg) | 3’500 |
---|
Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
---|
Anhängelast gebremst (kg) | 3’000 |
---|
Preis (CHF) | 48’580 |
---|
Energiekosten für 100'000 km (CHF) | 24’000 |
---|
Verbrauch (l/100km) | 12.0 |
---|
Verbrauch Stromäquivalente (kWh/100km) | 124.4 |
---|
CO₂ (g/km) | 327 |
---|
CO₂ aus Bereitstellung des Treibstoffs (g/km) | 52 |
---|
CO₂ Total (g/km) | 379 |
---|
Schadstoffnorm | Euro 6e |
---|
Lärm (dB(A)) | 70.0 |
---|
Bewertung |
---|
Punkte | -42.4 |