Ford Tourneo Custom 2.0 EcoBlue 170 4x4 aut.
Marke | Ford |
---|---|
Modell | Tourneo Custom 2.0 EcoBlue 170 4x4 aut. |
Typ | Minibus |
Plätze | 9 |
Testverfahren | WLTP |
Leistung (kW) | 125 |
Leistung (PS) | 170 |
Hubraum (cmᶾ) | 1’996 |
Getriebe | Automat |
Gänge | stufenlos |
Treibstoff | Diesel |
Antrieb | Allrad |
Leergewicht (kg) | 2’525 |
Gesamtgewicht (kg) | 3’210 |
Nutzlast circa (kg) | 685 |
Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
Anhängelast gebremst (kg) | 2’400 |
Länge (mm) | 5’050 |
Breite (mm) | 2’032 |
Höhe (mm) | 1’996 |
Preis (CHF) | 69’990 |
Energiekosten für 100'000 km (CHF) | 17’600 |
Energieetikette | G |
Verbrauch (l/100km) | 8.8 |
Verbrauch Stromäquivalente (kWh/100km) | 91.2 |
CO₂ (g/km) | 230 |
CO₂ aus Bereitstellung des Treibstoffs (g/km) | 38 |
CO₂ Total (g/km) | 268 |
Schadstoffnorm | Euro 6e |
Lärm (dB(A)) | 71.0 |
Bewertung | |
Punkte | 1.1 |