Ford Transit 2.0 EcoBlue 130 4x4 man.
Marke | Ford |
---|---|
Modell | Transit 2.0 EcoBlue 130 4x4 man. |
Typ | Chassis-Kabine |
Plätze | 3 |
Testverfahren | WLTP |
Leistung (kW) | 96 |
Leistung (PS) | 131 |
Hubraum (cmᶾ) | 1’995 |
Getriebe | Manuell |
Gänge | 6 |
Treibstoff | Diesel |
Antrieb | Allrad |
Gesamtgewicht (kg) | 3’500 |
Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
Anhängelast gebremst (kg) | 2’800 |
Preis (CHF) | 60’665 |
Energiekosten für 100'000 km (CHF) | 26’000 |
Verbrauch (l/100km) | 13.0 |
Verbrauch Stromäquivalente (kWh/100km) | 134.7 |
CO₂ (g/km) | 352 |
CO₂ aus Bereitstellung des Treibstoffs (g/km) | 56 |
CO₂ Total (g/km) | 408 |
Schadstoffnorm | Euro 6d |
Lärm (dB(A)) | 72.0 |
Bewertung | |
Punkte | -58.3 |