Ford Transit Connect 1.5 PHEV
| Marke | Ford |
|---|
| Modell | Transit Connect 1.5 PHEV |
|---|
| Typ | Hochdachkombi |
|---|
| Treibstoff | Benzin |
|---|
| Leistung (kW) | 85 |
|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 2’400 |
|---|
| Leistung (PS) | 116 |
|---|
| Hubraum (cmᶾ) | 1’498 |
|---|
| Getriebe | Automat |
|---|
| Gänge | stufenlos |
|---|
| Antrieb | Vorderrad |
|---|
| Nutzlast circa (kg) | 610 |
|---|
| Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
|---|
| Anhängelast gebremst (kg) | 1’500 |
|---|
| Länge (mm) | 4’500 |
|---|
| Breite (mm) | 1’855 |
|---|
| Höhe (mm) | 1’838 |
|---|
| Preis (CHF, exkl. MwSt.) | 32’762 |
|---|
| Energiekosten 10 J. (CHF) | 7’770 |
|---|
| Treibstoffverbrauch (l/100km) | 1.8 |
|---|
| Stromverbrauch (kWh/100km) | 14.5 |
|---|
| Reichweite elektrisch (km) | 116 |
|---|
| CO₂ im Fahrbetrieb (g/km) | 41 |
|---|
| CO₂ aus Bereitstellung des Treibstoffs (g/km) | 8 |
|---|
| CO₂ aus Strombereitstellung (g/km) | 14 |
|---|
| CO₂ Total (g/km) | 63 |
|---|
| Batterie (kWh) | 25.7 |
|---|
| Lärm (dB(A)) | 68.0 |
|---|
| Schadstoffe | Euro 6e |
|---|
| Bewertung |
|---|
| CO₂ Total |  |
|---|
| Batterie |  |
|---|
| Lärm |  |
|---|
| Schadstoffe |  |