Ford Transit Connect 2.0 EcoBlue 102 man.
Marke | Ford |
---|---|
Modell | Transit Connect 2.0 EcoBlue 102 man. |
Typ | Hochdachkombi |
Plätze | 2 |
Testverfahren | WLTP |
Leistung (kW) | 75 |
Leistung (PS) | 102 |
Hubraum (cmᶾ) | 1’968 |
Getriebe | Manuell |
Gänge | 6 |
Treibstoff | Diesel |
Antrieb | Vorderrad |
Leergewicht (kg) | 1’553 |
Gesamtgewicht (kg) | 2’220 |
Nutzlast circa (kg) | 667 |
Anhängelast ungebremst (kg) | 740 |
Anhängelast gebremst (kg) | 1’500 |
Länge (mm) | 4’500 |
Breite (mm) | 1’855 |
Höhe (mm) | 1’838 |
Preis (CHF) | 29’900 |
Energiekosten für 100'000 km (CHF) | 10’800 |
Verbrauch (l/100km) | 5.4 |
Verbrauch Stromäquivalente (kWh/100km) | 56.0 |
CO₂ (g/km) | 143 |
CO₂ aus Bereitstellung des Treibstoffs (g/km) | 23 |
CO₂ Total (g/km) | 166 |
Schadstoffnorm | Euro 6e |
Lärm (dB(A)) | 65.0 |
Bewertung | |
Punkte | 54.9 |