Ford Transit Custom 2.0 EcoBlue 170 4x4 aut.
Marke | Ford |
---|---|
Modell | Transit Custom 2.0 EcoBlue 170 4x4 aut. |
Typ | Kastenwagen M |
Plätze | 3 |
Testverfahren | WLTP |
Leistung (kW) | 125 |
Leistung (PS) | 170 |
Hubraum (cmᶾ) | 1’996 |
Getriebe | Automat |
Gänge | stufenlos |
Treibstoff | Diesel |
Antrieb | Allrad |
Leergewicht (kg) | 2’194 |
Gesamtgewicht (kg) | 3’225 |
Nutzlast circa (kg) | 1’031 |
Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
Anhängelast gebremst (kg) | 2’500 |
Länge (mm) | 5’050 |
Breite (mm) | 2’032 |
Höhe (mm) | 1’984 |
Preis (CHF) | 57’240 |
Energiekosten für 100'000 km (CHF) | 17’000 |
Verbrauch (l/100km) | 8.5 |
Verbrauch Stromäquivalente (kWh/100km) | 88.1 |
CO₂ (g/km) | 223 |
CO₂ aus Bereitstellung des Treibstoffs (g/km) | 37 |
CO₂ Total (g/km) | 260 |
Schadstoffnorm | Euro 6e |
Lärm (dB(A)) | 71.0 |
Bewertung | |
Punkte | 4.4 |