Honda Civic 2.0 i-MMD
Marke | Honda |
---|
Modell | Civic 2.0 i-MMD |
---|
Fahrzeugklasse | Kompaktklasse |
---|
Plätze | 5 |
---|
Leergewicht (kg) | 1’574 |
---|
Karosserie | Limousine |
---|
Leistung (kW) | 105 |
---|
Leistung (PS) | 143 |
---|
Hubraum (cmᶾ) | 1’993 |
---|
Getriebe | Automat |
---|
Gänge | stufenlos |
---|
Treibstoff | Benzin |
---|
Hybridisierung | Hybrid |
---|
Antrieb | Vorderrad |
---|
Gesamtgewicht (kg) | 1’930 |
---|
Anhängelast ungebremst (kg) | 600 |
---|
Anhängelast gebremst (kg) | 750 |
---|
Länge (mm) | 4’551 |
---|
Breite (mm) | 1’802 |
---|
Höhe (mm) | 1’408 |
---|
Preis (CHF) | 39’990 |
---|
Energiekosten für 100'000 km (CHF) | 10’000 |
---|
CO₂ (g/km) | 114 |
---|
Energieetikette | D |
---|
Verbrauch (l/100km) | 5.0 |
---|
Verbrauch Stromäquivalente (kWh/100km) | 45.5 |
---|
CO₂ aus Bereitstellung des Treibstoffs (g/km) | 23 |
---|
CO₂ Total (g/km) | 137 |
---|
Schadstoffnorm | Euro 6e |
---|
Lärm (dB(A)) | 65.0 |
---|
Bewertung |
---|
Punkte | 61.3 |