Honda Jazz 1.5 i-MMD
Marke | Honda |
---|
Modell | Jazz 1.5 i-MMD |
---|
Fahrzeugklasse | Kleinwagen |
---|
Plätze | 5 |
---|
Leergewicht (kg) | 1’300 |
---|
Karosserie | Limousine |
---|
Leistung (kW) | 80 |
---|
Leistung (PS) | 109 |
---|
Hubraum (cmᶾ) | 1’498 |
---|
Getriebe | Automat |
---|
Gänge | stufenlos |
---|
Treibstoff | Benzin |
---|
Hybridisierung | Hybrid |
---|
Antrieb | Vorderrad |
---|
Gesamtgewicht (kg) | 1’710 |
---|
Länge (mm) | 4’044 |
---|
Breite (mm) | 1’694 |
---|
Höhe (mm) | 1’526 |
---|
Preis (CHF) | 29’590 |
---|
Energiekosten für 100'000 km (CHF) | 9’900 |
---|
CO₂ (g/km) | 102 |
---|
Energieetikette | B |
---|
Verbrauch (l/100km) | 4.5 |
---|
Verbrauch Stromäquivalente (kWh/100km) | 40.9 |
---|
CO₂ aus Bereitstellung des Treibstoffs (g/km) | 24 |
---|
CO₂ Total (g/km) | 126 |
---|
Schadstoffnorm | Euro 6d |
---|
Lärm (dB(A)) | 66.0 |
---|
Bewertung |
---|
Punkte | 65.3 |
---|
Link zum Hersteller | https://www.honda.ch |