KGM Torres EVX
| Marke | KGM |
|---|
| Modell | Torres EVX |
|---|
| Fahrzeugklasse | SUV Large |
|---|
| Plätze | 5 |
|---|
| Leistung (kW) | 152 |
|---|
| Leistung (PS) | 207 |
|---|
| Leergewicht (kg) | 1’995 |
|---|
| Karosserie | Geländewagen / SUV |
|---|
| Antrieb | Vorderrad |
|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 2’410 |
|---|
| Anhängelast ungebremst (kg) | 500 |
|---|
| Anhängelast gebremst (kg) | 1’500 |
|---|
| Länge (mm) | 4’715 |
|---|
| Breite (mm) | 1’890 |
|---|
| Höhe (mm) | 1’715 |
|---|
| Preis (CHF) | 35’490 |
|---|
| Energiekosten 10 J. (CHF) | 5’610 |
|---|
| Verbrauch (kWh/100 km) | 18.7 |
|---|
| Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 2.1 |
|---|
| Reichweite (km) | 462 |
|---|
| Energieetikette | C |
|---|
| CO₂ (g/km) | 20.8 |
|---|
| Batterie (kWh) | 80.6 |
|---|
| Lärm (dB) | 68.0 |
|---|
| Bewertung |
|---|
| Verbrauch |  |
|---|
| Batterie |  |
|---|
| Lärm |  |