Kia EV4 81 kWh
| Marke | Kia |
|---|
| Modell | EV4 81 kWh |
|---|
| Fahrzeugklasse | Kompaktklasse |
|---|
| Plätze | 5 |
|---|
| Leistung (kW) | 150 |
|---|
| Leistung (PS) | 204 |
|---|
| Leergewicht (kg) | 1’959 |
|---|
| Karosserie | Limousine |
|---|
| Antrieb | Vorderrad |
|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 2’355 |
|---|
| Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
|---|
| Anhängelast gebremst (kg) | 1’000 |
|---|
| Länge (mm) | 4’450 |
|---|
| Breite (mm) | 1’860 |
|---|
| Höhe (mm) | 1’485 |
|---|
| Preis (CHF) | 43’450 |
|---|
| Energiekosten 10 J. (CHF) | 4’740 |
|---|
| Verbrauch (kWh/100 km) | 15.8 |
|---|
| Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 1.7 |
|---|
| Reichweite (km) | 584 |
|---|
| Energieetikette | B |
|---|
| CO₂ (g/km) | 17.5 |
|---|
| Batterie (kWh) | 81.4 |
|---|
| Lärm (dB) | 64.0 |
|---|
| Bewertung |
|---|
| Verbrauch |  |
|---|
| Batterie |  |
|---|
| Lärm |  |