Kia EV9 100 kWh GT 4x4
| Marke | Kia |
|---|
| Modell | EV9 100 kWh GT 4x4 |
|---|
| Fahrzeugklasse | SUV Large |
|---|
| Plätze | 7 |
|---|
| Leistung (kW) | 374 |
|---|
| Leistung (PS) | 509 |
|---|
| Leergewicht (kg) | 2’749 |
|---|
| Karosserie | Geländewagen / SUV |
|---|
| Antrieb | Allrad |
|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 3’280 |
|---|
| Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
|---|
| Anhängelast gebremst (kg) | 2’500 |
|---|
| Länge (mm) | 5’015 |
|---|
| Breite (mm) | 1’980 |
|---|
| Höhe (mm) | 1’780 |
|---|
| Preis (CHF) | 93’450 |
|---|
| Energiekosten 10 J. (CHF) | 6’510 |
|---|
| Verbrauch (kWh/100 km) | 21.7 |
|---|
| Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 2.4 |
|---|
| Reichweite (km) | 510 |
|---|
| Energieetikette | C |
|---|
| CO₂ (g/km) | 24.1 |
|---|
| Batterie (kWh) | 105.0 |
|---|
| Lärm (dB) | 66.0 |
|---|
| Bewertung |
|---|
| Verbrauch |  |
|---|
| Batterie |  |
|---|
| Lärm |  |