MG 4 64 kWh Xpower 4WD
| Marke | MG |
|---|
| Modell | 4 64 kWh Xpower 4WD |
|---|
| Fahrzeugklasse | Kompaktklasse |
|---|
| Plätze | 5 |
|---|
| Leistung (kW) | 320 |
|---|
| Leistung (PS) | 435 |
|---|
| Leergewicht (kg) | 1’878 |
|---|
| Karosserie | Limousine |
|---|
| Antrieb | Allrad |
|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 2’261 |
|---|
| Anhängelast ungebremst (kg) | 500 |
|---|
| Anhängelast gebremst (kg) | 500 |
|---|
| Länge (mm) | 4’287 |
|---|
| Breite (mm) | 1’836 |
|---|
| Höhe (mm) | 1’516 |
|---|
| Preis (CHF) | 38’490 |
|---|
| Energiekosten 10 J. (CHF) | 5’610 |
|---|
| Verbrauch (kWh/100 km) | 18.7 |
|---|
| Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 2.1 |
|---|
| Reichweite (km) | 385 |
|---|
| Energieetikette | C |
|---|
| CO₂ (g/km) | 20.8 |
|---|
| Batterie (kWh) | 64.0 |
|---|
| Lärm (dB) | 68.0 |
|---|
| Bewertung |
|---|
| Verbrauch |  |
|---|
| Batterie |  |
|---|
| Lärm |  |