Renault Express 1.5 dCi Blue 75 man.
Marke | Renault |
---|---|
Modell | Express 1.5 dCi Blue 75 man. |
Link zum Hersteller | https://renault.ch |
Typ | Hochdachkombi |
Plätze | 2 |
Testverfahren | WLTP |
Leistung (kW) | 55 |
Leistung (PS) | 75 |
Hubraum (cmᶾ) | 1’461 |
Getriebe | Manuell |
Gänge | 6 |
Treibstoff | Diesel |
Antrieb | Vorderrad |
Leergewicht (kg) | 1’375 |
Gesamtgewicht (kg) | 1’943 |
Nutzlast circa (kg) | 568 |
Anhängelast gebremst (kg) | 1’200 |
Länge (mm) | 4’393 |
Breite (mm) | 1’775 |
Höhe (mm) | 1’805 |
Preis (CHF) | 21’620 |
Energiekosten für 100'000 km (CHF) | 12’600 |
Verbrauch (l/100km) | 6.3 |
Verbrauch Stromäquivalente (kWh/100km) | 65.3 |
CO₂ (g/km) | 166 |
CO₂ aus Bereitstellung des Treibstoffs (g/km) | 27 |
CO₂ Total (g/km) | 193 |
Schadstoffnorm | Euro 6d |
Lärm (dB(A)) | 69.0 |
Bewertung | |
Punkte | 35.8 |