Renault Trafic 2.0 dCi Blue 130 man.
Marke | Renault |
---|---|
Modell | Trafic 2.0 dCi Blue 130 man. |
Link zum Hersteller | https://renault.ch |
Typ | Kastenwagen M |
Plätze | 3 |
Testverfahren | WLTP |
Leistung (kW) | 96 |
Leistung (PS) | 131 |
Hubraum (cmᶾ) | 1’997 |
Getriebe | Manuell |
Gänge | 6 |
Treibstoff | Diesel |
Antrieb | Vorderrad |
Leergewicht (kg) | 1’850 |
Gesamtgewicht (kg) | 2’800 |
Nutzlast circa (kg) | 950 |
Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
Anhängelast gebremst (kg) | 2’500 |
Länge (mm) | 5’080 |
Breite (mm) | 1’956 |
Höhe (mm) | 1’935 |
Preis (CHF) | 38’159 |
Energiekosten für 100'000 km (CHF) | 20’400 |
Verbrauch (l/100km) | 10.2 |
Verbrauch Stromäquivalente (kWh/100km) | 105.7 |
CO₂ (g/km) | 267 |
CO₂ aus Bereitstellung des Treibstoffs (g/km) | 44 |
CO₂ Total (g/km) | 311 |
Schadstoffnorm | Euro 6e |
Lärm (dB(A)) | 69.0 |
Bewertung | |
Punkte | -12.5 |