Renault Trafic 2.0 dCi Blue 150 man.
Marke | Renault |
---|---|
Modell | Trafic 2.0 dCi Blue 150 man. |
Link zum Hersteller | https://renault.ch |
Typ | Chassis-Kabine |
Plätze | 3 |
Testverfahren | WLTP |
Leistung (kW) | 110 |
Leistung (PS) | 150 |
Hubraum (cmᶾ) | 1’997 |
Getriebe | Manuell |
Gänge | 6 |
Treibstoff | Diesel |
Antrieb | Vorderrad |
Leergewicht (kg) | 1’860 |
Gesamtgewicht (kg) | 2’800 |
Nutzlast circa (kg) | 940 |
Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
Anhängelast gebremst (kg) | 2’500 |
Länge (mm) | 5’080 |
Breite (mm) | 1’956 |
Höhe (mm) | 1’935 |
Preis (CHF) | 41’294 |
Energiekosten für 100'000 km (CHF) | 21’800 |
Verbrauch (l/100km) | 10.9 |
Verbrauch Stromäquivalente (kWh/100km) | 113.0 |
CO₂ (g/km) | 286 |
CO₂ aus Bereitstellung des Treibstoffs (g/km) | 47 |
CO₂ Total (g/km) | 333 |
Schadstoffnorm | Euro 6e |
Lärm (dB(A)) | 69.0 |
Bewertung | |
Punkte | -21.5 |