Renault Trafic Passenger 2.0 dCi Blue 150 man.
Marke | Renault |
---|---|
Modell | Trafic Passenger 2.0 dCi Blue 150 man. |
Link zum Hersteller | https://renault.ch |
Typ | Minibus |
Plätze | 9 |
Testverfahren | WLTP |
Leistung (kW) | 110 |
Leistung (PS) | 150 |
Hubraum (cmᶾ) | 1’997 |
Getriebe | Manuell |
Gänge | 6 |
Treibstoff | Diesel |
Antrieb | Vorderrad |
Leergewicht (kg) | 1’929 |
Gesamtgewicht (kg) | 2’950 |
Nutzlast circa (kg) | 1’021 |
Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
Anhängelast gebremst (kg) | 2’500 |
Länge (mm) | 5’080 |
Breite (mm) | 1’956 |
Höhe (mm) | 1’935 |
Preis (CHF) | 54’050 |
Energiekosten für 100'000 km (CHF) | 16’000 |
Energieetikette | G |
Verbrauch (l/100km) | 8.0 |
Verbrauch Stromäquivalente (kWh/100km) | 82.9 |
CO₂ (g/km) | 201 |
CO₂ aus Bereitstellung des Treibstoffs (g/km) | 35 |
CO₂ Total (g/km) | 236 |
Schadstoffnorm | Euro 6e |
Lärm (dB(A)) | 70.0 |
Bewertung | |
Punkte | 16.2 |