Skoda Elroq RS 4x4
| Marke | Skoda |
|---|
| Modell | Elroq RS 4x4 |
|---|
| Fahrzeugklasse | SUV Medium |
|---|
| Plätze | 5 |
|---|
| Leistung (kW) | 250 |
|---|
| Leistung (PS) | 340 |
|---|
| Leergewicht (kg) | 2’283 |
|---|
| Karosserie | Geländewagen / SUV |
|---|
| Antrieb | Allrad |
|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 2’737 |
|---|
| Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
|---|
| Anhängelast gebremst (kg) | 1’800 |
|---|
| Länge (mm) | 4’488 |
|---|
| Breite (mm) | 1’884 |
|---|
| Höhe (mm) | 1’627 |
|---|
| Preis (CHF) | 52’200 |
|---|
| Energiekosten 10 J. (CHF) | 5’190 |
|---|
| Verbrauch (kWh/100 km) | 17.3 |
|---|
| Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 1.9 |
|---|
| Reichweite (km) | 522 |
|---|
| Energieetikette | B |
|---|
| CO₂ (g/km) | 19.2 |
|---|
| Batterie (kWh) | 82.0 |
|---|
| Lärm (dB) | 64.0 |
|---|
| Bewertung |
|---|
| Verbrauch |  |
|---|
| Batterie |  |
|---|
| Lärm |  |