Suzuki Swift 1.2 Hybrid 4x4
Marke | Suzuki |
---|
Modell | Swift 1.2 Hybrid 4x4 |
---|
Fahrzeugklasse | Kleinwagen |
---|
Plätze | 5 |
---|
Leergewicht (kg) | 1’070 |
---|
Karosserie | Limousine |
---|
Leistung (kW) | 61 |
---|
Leistung (PS) | 83 |
---|
Hubraum (cmᶾ) | 1’197 |
---|
Getriebe | Manuell |
---|
Gänge | 5 |
---|
Treibstoff | Benzin |
---|
Hybridisierung | Mild-Hybrid |
---|
Antrieb | Allrad |
---|
Gesamtgewicht (kg) | 1’441 |
---|
Anhängelast ungebremst (kg) | 500 |
---|
Anhängelast gebremst (kg) | 1’000 |
---|
Länge (mm) | 3’860 |
---|
Breite (mm) | 1’735 |
---|
Höhe (mm) | 1’510 |
---|
Preis (CHF) | 25’490 |
---|
Energiekosten für 100'000 km (CHF) | 10’400 |
---|
CO₂ (g/km) | 117 |
---|
Energieetikette | D |
---|
Verbrauch (l/100km) | 5.2 |
---|
Verbrauch Stromäquivalente (kWh/100km) | 47.3 |
---|
CO₂ aus Bereitstellung des Treibstoffs (g/km) | 24 |
---|
CO₂ Total (g/km) | 141 |
---|
Schadstoffnorm | Euro 6e |
---|
Lärm (dB(A)) | 66.0 |
---|
Bewertung |
---|
Punkte | 57.1 |