Toyota Urban Cruiser 61 kWh AWD
| Marke | Toyota |
|---|
| Modell | Urban Cruiser 61 kWh AWD |
|---|
| Fahrzeugklasse | SUV Medium |
|---|
| Plätze | 5 |
|---|
| Leistung (kW) | 176 |
|---|
| Leistung (PS) | 239 |
|---|
| Leergewicht (kg) | 1’937 |
|---|
| Karosserie | Geländewagen / SUV |
|---|
| Antrieb | Allrad |
|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 2’360 |
|---|
| Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
|---|
| Anhängelast gebremst (kg) | 750 |
|---|
| Länge (mm) | 4’285 |
|---|
| Breite (mm) | 1’800 |
|---|
| Höhe (mm) | 1’635 |
|---|
| Preis (CHF) | 38’400 |
|---|
| Energiekosten 10 J. (CHF) | 4’980 |
|---|
| Verbrauch (kWh/100 km) | 16.6 |
|---|
| Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 1.8 |
|---|
| Reichweite (km) | 395 |
|---|
| Energieetikette | B |
|---|
| CO₂ (g/km) | 18.4 |
|---|
| Batterie (kWh) | 61.0 |
|---|
| Lärm (dB) | 64.0 |
|---|
| Bewertung |
|---|
| Verbrauch |  |
|---|
| Batterie |  |
|---|
| Lärm |  |