VW Amarok 2.0 TDI 170 4x4 man.
Marke | VW |
---|---|
Modell | Amarok 2.0 TDI 170 4x4 man. |
Typ | Pickup |
Plätze | 5 |
Testverfahren | WLTP |
Leistung (kW) | 125 |
Leistung (PS) | 170 |
Hubraum (cmᶾ) | 1’996 |
Getriebe | Manuell |
Gänge | 6 |
Treibstoff | Diesel |
Antrieb | Allrad |
Leergewicht (kg) | 2’216 |
Gesamtgewicht (kg) | 3’190 |
Nutzlast circa (kg) | 974 |
Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
Anhängelast gebremst (kg) | 3’450 |
Länge (mm) | 5’362 |
Breite (mm) | 1’917 |
Höhe (mm) | 1’884 |
Preis (CHF) | 53’477 |
Energiekosten für 100'000 km (CHF) | 17’200 |
Verbrauch (l/100km) | 8.6 |
Verbrauch Stromäquivalente (kWh/100km) | 89.1 |
CO₂ (g/km) | 225 |
CO₂ aus Bereitstellung des Treibstoffs (g/km) | 37 |
CO₂ Total (g/km) | 262 |
Schadstoffnorm | Euro 6d |
Lärm (dB(A)) | 72.0 |
Bewertung | |
Punkte | 1.6 |