VW Amarok 2.0 TDI 205 4x4 aut.
Marke | VW |
---|---|
Modell | Amarok 2.0 TDI 205 4x4 aut. |
Typ | Pickup |
Plätze | 5 |
Testverfahren | WLTP |
Leistung (kW) | 151 |
Leistung (PS) | 205 |
Hubraum (cmᶾ) | 1’996 |
Getriebe | Automat |
Gänge | stufenlos |
Treibstoff | Diesel |
Antrieb | Allrad |
Leergewicht (kg) | 2’298 |
Gesamtgewicht (kg) | 3’230 |
Nutzlast circa (kg) | 932 |
Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
Anhängelast gebremst (kg) | 3’500 |
Länge (mm) | 5’362 |
Breite (mm) | 1’917 |
Höhe (mm) | 1’884 |
Preis (CHF) | 60’212 |
Energiekosten für 100'000 km (CHF) | 17’400 |
Verbrauch (l/100km) | 8.7 |
Verbrauch Stromäquivalente (kWh/100km) | 90.2 |
CO₂ (g/km) | 229 |
CO₂ aus Bereitstellung des Treibstoffs (g/km) | 38 |
CO₂ Total (g/km) | 267 |
Schadstoffnorm | Euro 6d |
Lärm (dB(A)) | 71.0 |
Bewertung | |
Punkte | 1.5 |