VW Caddy 2.0 TDI 102 BlueMT man.
Marke | VW |
---|---|
Modell | Caddy 2.0 TDI 102 BlueMT man. |
Typ | Hochdachkombi |
Plätze | 2 |
Testverfahren | WLTP |
Leistung (kW) | 75 |
Leistung (PS) | 102 |
Hubraum (cmᶾ) | 1’968 |
Getriebe | Manuell |
Gänge | 6 |
Treibstoff | Diesel |
Antrieb | Vorderrad |
Leergewicht (kg) | 1’549 |
Gesamtgewicht (kg) | 2’220 |
Nutzlast circa (kg) | 671 |
Anhängelast ungebremst (kg) | 740 |
Anhängelast gebremst (kg) | 1’500 |
Länge (mm) | 4’500 |
Breite (mm) | 1’855 |
Höhe (mm) | 1’838 |
Preis (CHF) | 26’722 |
Energiekosten für 100'000 km (CHF) | 9’800 |
Verbrauch (l/100km) | 4.9 |
Verbrauch Stromäquivalente (kWh/100km) | 50.8 |
CO₂ (g/km) | 127 |
CO₂ aus Bereitstellung des Treibstoffs (g/km) | 21 |
CO₂ Total (g/km) | 148 |
Schadstoffnorm | Euro 6d |
Lärm (dB(A)) | 69.0 |
Bewertung | |
Punkte | 54.3 |