VW Caddy 2.0 TDI 122 4motion
Marke | VW |
---|---|
Modell | Caddy 2.0 TDI 122 4motion |
Fahrzeugklasse | Van (5 Plätze) |
Plätze | 5 |
Leergewicht (kg) | 1’769 |
Karosserie | Van |
Leistung (kW) | 90 |
Leistung (PS) | 122 |
Hubraum (cmᶾ) | 1’968 |
Getriebe | Manuell |
Gänge | 6 |
Treibstoff | Diesel |
Antrieb | Allrad |
Gesamtgewicht (kg) | 2’300 |
Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
Anhängelast gebremst (kg) | 1’500 |
Länge (mm) | 4’500 |
Breite (mm) | 1’855 |
Höhe (mm) | 1’816 |
Preis (CHF) | 36’420 |
Energiekosten für 100'000 km (CHF) | 10’800 |
CO₂ (g/km) | 140 |
Energieetikette | E |
Verbrauch (l/100km) | 5.4 |
Verbrauch Stromäquivalente (kWh/100km) | 56.0 |
CO₂ aus Bereitstellung des Treibstoffs (g/km) | 23 |
CO₂ Total (g/km) | 163 |
Schadstoffnorm | Euro 6d |
Lärm (dB(A)) | 69.0 |
Bewertung | |
Punkte | 35.3 |