VW Caddy 2.0 TDI 122 4x4 man.
Marke | VW |
---|---|
Modell | Caddy 2.0 TDI 122 4x4 man. |
Typ | Hochdachkombi |
Plätze | 2 |
Testverfahren | WLTP |
Leistung (kW) | 90 |
Leistung (PS) | 122 |
Hubraum (cmᶾ) | 1’968 |
Getriebe | Manuell |
Gänge | 6 |
Treibstoff | Diesel |
Antrieb | Allrad |
Leergewicht (kg) | 1’858 |
Gesamtgewicht (kg) | 2’350 |
Nutzlast circa (kg) | 492 |
Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
Anhängelast gebremst (kg) | 1’500 |
Länge (mm) | 4’853 |
Breite (mm) | 1’855 |
Höhe (mm) | 1’818 |
Preis (CHF) | 36’041 |
Energiekosten für 100'000 km (CHF) | 10’800 |
Verbrauch (l/100km) | 5.4 |
Verbrauch Stromäquivalente (kWh/100km) | 56.0 |
CO₂ (g/km) | 143 |
CO₂ aus Bereitstellung des Treibstoffs (g/km) | 23 |
CO₂ Total (g/km) | 166 |
Schadstoffnorm | Euro 6d |
Lärm (dB(A)) | 69.0 |
Bewertung | |
Punkte | 46.9 |