VW ID.4 GTX 4motion
| Marke | VW |
|---|
| Modell | ID.4 GTX 4motion |
|---|
| Fahrzeugklasse | SUV Large |
|---|
| Plätze | 5 |
|---|
| Leistung (kW) | 250 |
|---|
| Leistung (PS) | 340 |
|---|
| Leergewicht (kg) | 2’327 |
|---|
| Karosserie | Geländewagen / SUV |
|---|
| Antrieb | Allrad |
|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 2’770 |
|---|
| Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
|---|
| Anhängelast gebremst (kg) | 1’800 |
|---|
| Länge (mm) | 4’582 |
|---|
| Breite (mm) | 1’852 |
|---|
| Höhe (mm) | 1’601 |
|---|
| Preis (CHF) | 62’100 |
|---|
| Energiekosten 10 J. (CHF) | 5’070 |
|---|
| Verbrauch (kWh/100 km) | 16.9 |
|---|
| Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 1.9 |
|---|
| Reichweite (km) | 521 |
|---|
| Energieetikette | B |
|---|
| CO₂ (g/km) | 18.8 |
|---|
| Batterie (kWh) | 82.0 |
|---|
| Lärm (dB) | 65.0 |
|---|
| Bewertung |
|---|
| Verbrauch |  |
|---|
| Batterie |  |
|---|
| Lärm |  |