VW Transporter 2.0 TDI 170 4x4 aut.
Marke | VW |
---|---|
Modell | Transporter 2.0 TDI 170 4x4 aut. |
Typ | Kastenwagen M |
Plätze | 3 |
Testverfahren | WLTP |
Leistung (kW) | 125 |
Leistung (PS) | 170 |
Hubraum (cmᶾ) | 1’996 |
Getriebe | Automat |
Gänge | stufenlos |
Treibstoff | Diesel |
Antrieb | Allrad |
Leergewicht (kg) | 2’123 |
Gesamtgewicht (kg) | 2’800 |
Nutzlast circa (kg) | 677 |
Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
Anhängelast gebremst (kg) | 2’750 |
Länge (mm) | 5’050 |
Breite (mm) | 2’032 |
Höhe (mm) | 1’992 |
Preis (CHF) | 55’131 |
Energiekosten für 100'000 km (CHF) | 16’800 |
Verbrauch (l/100km) | 8.4 |
Verbrauch Stromäquivalente (kWh/100km) | 87.1 |
CO₂ (g/km) | 220 |
CO₂ aus Bereitstellung des Treibstoffs (g/km) | 36 |
CO₂ Total (g/km) | 256 |
Schadstoffnorm | Euro 6e |
Lärm (dB(A)) | 71.0 |
Bewertung | |
Punkte | 6.0 |