Volvo EX60 Twin Motor
| Marke | Volvo |
|---|
| Modell | EX60 Twin Motor |
|---|
| Fahrzeugklasse | SUV Large |
|---|
| Plätze | 5 |
|---|
| Leistung (kW) | 375 |
|---|
| Leistung (PS) | 510 |
|---|
| Leergewicht (kg) | 2’376 |
|---|
| Karosserie | Geländewagen / SUV |
|---|
| Antrieb | Allrad |
|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 2’810 |
|---|
| Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
|---|
| Anhängelast gebremst (kg) | 2’400 |
|---|
| Länge (mm) | 4’803 |
|---|
| Breite (mm) | 1’908 |
|---|
| Höhe (mm) | 1’635 |
|---|
| Preis (CHF) | 75’000 |
|---|
| Energiekosten 10 J. (CHF) | 5’190 |
|---|
| Ladeleistung langsam AC (kW) | 22.0 |
|---|
| Ladeleistung schnell DC (kW) | 370 |
|---|
| Reichweite (km) durch 20 min. Laden | 414 |
|---|
| Verbrauch (kWh/100 km) | 17.3 |
|---|
| Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 1.9 |
|---|
| Reichweite (km) | 619 |
|---|
| Energieetikette | B |
|---|
| CO₂ (g/km) | 19.2 |
|---|
| Batteriegrösse (kWh) | 95.0 |
|---|
| Lärm (dB) | 66.0 |
|---|
| Bewertung |
|---|
| Verbrauch |  |
|---|
| Batterie |  |
|---|
| Lärm |  |