DS No4 E-Tense 58 kWh
| Marke | DS |
|---|---|
| Modell | No4 E-Tense 58 kWh |
| VCS/Zurich Autoversicherung | |
| Fahrzeugklasse | SUV Medium |
| Plätze | 5 |
| Leistung (kW) | 157 |
| Leistung (PS) | 214 |
| Leergewicht (kg) | 1’867 |
| Karosserie | Geländewagen / SUV |
| Antrieb | Vorderrad |
| Gesamtgewicht (kg) | 2’250 |
| Länge (mm) | 4’400 |
| Breite (mm) | 1’830 |
| Höhe (mm) | 1’480 |
| Preis (CHF) | 46’900 |
| Energiekosten 10 J. (CHF) | 5’220 |
| Verbrauch (kWh/100 km) | 17.4 |
| Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 1.9 |
| Reichweite (km) | 386 |
| Energieetikette | B |
| CO₂ (g/km) | 19.3 |
| Batteriegrösse (kWh) | 58.3 |
| Lärm (dB) | 66.0 |
| Bewertung | |
| Verbrauch | |
| Batterie | |
| Lärm | |