Dacia Spring Electric 65
Marke | Dacia |
---|
Modell | Spring Electric 65 |
---|
Link zum Hersteller | https://dacia.ch |
---|
Fahrzeugklasse | SUV S |
---|
Plätze | 4 |
---|
Leistung (kW) | 48 |
---|
Leergewicht (kg) | 1’049 |
---|
Leistung (PS) | 65 |
---|
Karosserie | Geländewagen / SUV |
---|
Antrieb | Vorderrad |
---|
Gesamtgewicht (kg) | 1’315 |
---|
Länge (mm) | 3’702 |
---|
Breite (mm) | 1’587 |
---|
Höhe (mm) | 1’485 |
---|
Preis (CHF) | 17’700 |
---|
Energiekosten für 100'000 km (CHF) | 4’200 |
---|
Verbrauch (kWh/100 km) | 14.0 |
---|
Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 1.5 |
---|
Energieetikette | A |
---|
Reichweite (km) | 220 |
---|
CO₂ (g/km) | 16.0 |
---|
Batteriegrösse (kWh) | 26.8 |
---|
Lärm (dB(A)) | 64.0 |
---|
Bewertung |
---|
Energieeffizienz | |
---|
Batterie | |
---|
Lärm | |