Dongfeng Box 42 kWh
| Marke | Dongfeng |
|---|---|
| Modell | Box 42 kWh |
| VCS/Zurich Autoversicherung | |
| Fahrzeugklasse | SUV Small |
| Plätze | 5 |
| Leistung (kW) | 70 |
| Leistung (PS) | 95 |
| Leergewicht (kg) | 1’430 |
| Karosserie | Geländewagen / SUV |
| Antrieb | Vorderrad |
| Gesamtgewicht (kg) | 1’730 |
| Anhängelast ungebremst (kg) | 650 |
| Anhängelast gebremst (kg) | 750 |
| Länge (mm) | 4’020 |
| Breite (mm) | 1’810 |
| Höhe (mm) | 1’570 |
| Preis (CHF) | 21’990 |
| Energiekosten 10 J. (CHF) | 4’680 |
| Ladeleistung langsam AC (kW) | 6.6 |
| Ladeleistung schnell DC (kW) | 61 |
| Reichweite (km) durch 20 min. Laden | 109 |
| Verbrauch (kWh/100 km) | 15.6 |
| Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 1.7 |
| Reichweite (km) | 310 |
| Energieetikette | B |
| CO₂ (g/km) | 17.3 |
| Batteriegrösse (kWh) | 42.3 |
| Lärm (dB) | 66.0 |
| Bewertung | |
| Verbrauch | |
| Batterie | |
| Lärm | |