Dongfeng Box Electric
Marke | Dongfeng |
---|
Modell | Box Electric |
---|
Fahrzeugklasse | SUV S |
---|
Plätze | 5 |
---|
Leistung (kW) | 70 |
---|
Leergewicht (kg) | 1’430 |
---|
Leistung (PS) | 95 |
---|
Karosserie | Geländewagen / SUV |
---|
Antrieb | Vorderrad |
---|
Gesamtgewicht (kg) | 1’730 |
---|
Anhängelast ungebremst (kg) | 450 |
---|
Anhängelast gebremst (kg) | 1’300 |
---|
Länge (mm) | 4’020 |
---|
Breite (mm) | 1’810 |
---|
Höhe (mm) | 1’570 |
---|
Preis (CHF) | 21’990 |
---|
Energiekosten für 100'000 km (CHF) | 4’680 |
---|
Verbrauch (kWh/100 km) | 15.6 |
---|
Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 1.7 |
---|
Energieetikette | B |
---|
Reichweite (km) | 310 |
---|
CO₂ (g/km) | 17.2 |
---|
Batteriegrösse (kWh) | 42.3 |
---|
Lärm (dB(A)) | 66.0 |
---|
Bewertung |
---|
Energieeffizienz |  |
---|
Batterie |  |
---|
Lärm |  |