Ford Capri Ext. Range 77 kWh
| Marke | Ford |
|---|---|
| Modell | Capri Ext. Range 77 kWh |
| VCS/Zurich Autoversicherung | |
| Fahrzeugklasse | SUV Large |
| Plätze | 5 |
| Leistung (kW) | 210 |
| Leistung (PS) | 286 |
| Leergewicht (kg) | 2’157 |
| Karosserie | Geländewagen / SUV |
| Antrieb | Hinterrad |
| Gesamtgewicht (kg) | 2’685 |
| Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
| Anhängelast gebremst (kg) | 1’000 |
| Länge (mm) | 4’634 |
| Breite (mm) | 1’871 |
| Höhe (mm) | 1’639 |
| Preis (CHF) | 52’900 |
| Energiekosten 10 J. (CHF) | 4’260 |
| Verbrauch (kWh/100 km) | 14.2 |
| Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 1.6 |
| Reichweite (km) | 592 |
| Energieetikette | A |
| CO₂ (g/km) | 15.8 |
| Batteriegrösse (kWh) | 77.0 |
| Lärm (dB) | 67.0 |
| Bewertung | |
| Verbrauch | |
| Batterie | |
| Lärm | |