Ford Explorer Ext. Range 84 kWh AWD
| Marke | Ford |
|---|---|
| Modell | Explorer Ext. Range 84 kWh AWD |
| VCS/Zurich Autoversicherung | |
| Fahrzeugklasse | SUV Medium |
| Plätze | 5 |
| Leistung (kW) | 250 |
| Leistung (PS) | 340 |
| Leergewicht (kg) | 2’237 |
| Karosserie | Geländewagen / SUV |
| Antrieb | Allrad |
| Gesamtgewicht (kg) | 2’740 |
| Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
| Anhängelast gebremst (kg) | 1’200 |
| Länge (mm) | 4’468 |
| Breite (mm) | 1’871 |
| Höhe (mm) | 1’650 |
| Sicherheit (Euro NCAP) | 5/5 |
| Preis (CHF) | 53’350 |
| Energiekosten 10 J. (CHF) | 5’040 |
| Ladeleistung langsam AC (kW) | 11.0 |
| Ladeleistung schnell DC (kW) | 185 |
| Reichweite (km) durch 20 min. Laden | 268 |
| Verbrauch (kWh/100 km) | 16.8 |
| Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 1.8 |
| Reichweite (km) | 525 |
| Energieetikette | B |
| CO₂ (g/km) | 18.6 |
| Batteriegrösse (kWh) | 84.0 |
| Lärm (dB) | 68.0 |
| Bewertung | |
| Verbrauch | |
| Batterie | |
| Lärm | |