Honda e:Ny1 69 kWh
| Marke | Honda |
|---|---|
| Modell | e:Ny1 69 kWh |
| VCS/Zurich Autoversicherung | |
| Fahrzeugklasse | SUV Medium |
| Plätze | 5 |
| Leistung (kW) | 150 |
| Leistung (PS) | 204 |
| Leergewicht (kg) | 1’752 |
| Karosserie | Geländewagen / SUV |
| Antrieb | Vorderrad |
| Gesamtgewicht (kg) | 2’080 |
| Länge (mm) | 4’387 |
| Breite (mm) | 1’790 |
| Höhe (mm) | 1’584 |
| Preis (CHF) | 46’490 |
| Energiekosten 10 J. (CHF) | 5’460 |
| Ladeleistung langsam AC (kW) | 11.0 |
| Ladeleistung schnell DC (kW) | 78 |
| Reichweite (km) durch 20 min. Laden | 110 |
| Verbrauch (kWh/100 km) | 18.2 |
| Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 2.0 |
| Reichweite (km) | 412 |
| Energieetikette | B |
| CO₂ (g/km) | 20.2 |
| Batteriegrösse (kWh) | 68.8 |
| Lärm (dB) | 64.0 |
| Bewertung | |
| Verbrauch | |
| Batterie | |
| Lärm | |