Hyundai Inster 49 kWh
| Marke | Hyundai |
|---|---|
| Modell | Inster 49 kWh |
| VCS/Zurich Autoversicherung | |
| Fahrzeugklasse | SUV Small |
| Plätze | 4 |
| Leistung (kW) | 85 |
| Leistung (PS) | 115 |
| Leergewicht (kg) | 1’487 |
| Karosserie | Geländewagen / SUV |
| Antrieb | Vorderrad |
| Gesamtgewicht (kg) | 1’745 |
| Länge (mm) | 3’825 |
| Breite (mm) | 1’610 |
| Höhe (mm) | 1’575 |
| Sicherheit (Euro NCAP) | 4/5 |
| Preis (CHF) | 28’500 |
| Energiekosten 10 J. (CHF) | 4’530 |
| Ladeleistung langsam AC (kW) | 11.0 |
| Ladeleistung schnell DC (kW) | 85 |
| Reichweite (km) durch 20 min. Laden | 155 |
| Verbrauch (kWh/100 km) | 15.1 |
| Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 1.7 |
| Reichweite (km) | 360 |
| Energieetikette | B |
| CO₂ (g/km) | 16.8 |
| Batteriegrösse (kWh) | 49.0 |
| Lärm (dB) | 66.0 |
| Bewertung | |
| Verbrauch | |
| Batterie | |
| Lärm | |