Hyundai Inster 49 kWh
Marke | Hyundai |
---|---|
Modell | Inster 49 kWh |
VCS/Zurich Autoversicherung | |
Fahrzeugklasse | Geländewagen / SUV |
Plätze | 4 |
Leistung (kW) | 84 |
Leergewicht (kg) | 1’410 |
Leistung (PS) | 114 |
Karosserie | Geländewagen / SUV |
Antrieb | Vorderrad |
Gesamtgewicht (kg) | 1’745 |
Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
Anhängelast gebremst (kg) | 1’800 |
Länge (mm) | 3’825 |
Breite (mm) | 1’610 |
Höhe (mm) | 1’575 |
Preis (CHF) | 28’000 |
Energiekosten für 100'000 km (CHF) | 4’470 |
Verbrauch (kWh/100 km) | 14.9 |
Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 1.6 |
Energieetikette | B |
Reichweite (km) | 370 |
CO₂ (g/km) | 16.4 |
Batteriegrösse (kWh) | 49.0 |
Lärm (dB(A)) | 66.0 |
Bewertung | |
Energieeffizienz | |
Batterie | |
Lärm |