Hyundai Ioniq 5 Electric 4WD
Marke | Hyundai |
---|---|
Modell | Ioniq 5 Electric 4WD |
VCS/Zurich Autoversicherung | |
Fahrzeugklasse | SUV L |
Plätze | 5 |
Leistung (kW) | 478 |
Leergewicht (kg) | 2’275 |
Leistung (PS) | 650 |
Karosserie | Geländewagen / SUV |
Antrieb | Allrad |
Gesamtgewicht (kg) | 2’660 |
Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
Anhängelast gebremst (kg) | 1’500 |
Länge (mm) | 4’715 |
Breite (mm) | 1’940 |
Höhe (mm) | 1’585 |
Sicherheit (Euro NCAP) | 5/5 |
Preis (CHF) | 79’900 |
Energiekosten für 100'000 km (CHF) | 6’360 |
Verbrauch (kWh/100 km) | 21.2 |
Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 2.3 |
Energieetikette | C |
Reichweite (km) | 448 |
CO₂ (g/km) | 23.3 |
Batteriegrösse (kWh) | 84.0 |
Lärm (dB(A)) | 72.0 |
Bewertung | |
Energieeffizienz | |
Batterie | |
Lärm |