Hyundai Ioniq 9 110 kWh
| Marke | Hyundai |
|---|---|
| Modell | Ioniq 9 110 kWh |
| VCS/Zurich Autoversicherung | |
| Fahrzeugklasse | SUV Large |
| Plätze | 7 |
| Leistung (kW) | 160 |
| Leistung (PS) | 218 |
| Leergewicht (kg) | 2’549 |
| Karosserie | Geländewagen / SUV |
| Antrieb | Hinterrad |
| Gesamtgewicht (kg) | 3’180 |
| Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
| Anhängelast gebremst (kg) | 1’600 |
| Länge (mm) | 5’060 |
| Breite (mm) | 1’980 |
| Höhe (mm) | 1’790 |
| Preis (CHF) | 76’900 |
| Energiekosten 10 J. (CHF) | 5’970 |
| Ladeleistung langsam AC (kW) | 11.0 |
| Ladeleistung schnell DC (kW) | 250 |
| Reichweite (km) durch 20 min. Laden | 327 |
| Verbrauch (kWh/100 km) | 19.9 |
| Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 2.2 |
| Reichweite (km) | 620 |
| Energieetikette | C |
| CO₂ (g/km) | 22.1 |
| Batteriegrösse (kWh) | 110.0 |
| Lärm (dB) | 65.0 |
| Bewertung | |
| Verbrauch | |
| Batterie | |
| Lärm | |