Hyundai Ioniq 9 4WD 110 kWh
| Marke | Hyundai |
|---|---|
| Modell | Ioniq 9 4WD 110 kWh |
| VCS/Zurich Autoversicherung | |
| Fahrzeugklasse | SUV Large |
| Plätze | 7 |
| Leistung (kW) | 226 |
| Leistung (PS) | 307 |
| Leergewicht (kg) | 2’657 |
| Karosserie | Geländewagen / SUV |
| Antrieb | Allrad |
| Gesamtgewicht (kg) | 3’300 |
| Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
| Anhängelast gebremst (kg) | 2’500 |
| Länge (mm) | 5’060 |
| Breite (mm) | 1’980 |
| Höhe (mm) | 1’790 |
| Preis (CHF) | 80’400 |
| Energiekosten 10 J. (CHF) | 6’120 |
| Ladeleistung langsam AC (kW) | 11.0 |
| Ladeleistung schnell DC (kW) | 250 |
| Reichweite (km) durch 20 min. Laden | 319 |
| Verbrauch (kWh/100 km) | 20.4 |
| Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 2.2 |
| Reichweite (km) | 606 |
| Energieetikette | C |
| CO₂ (g/km) | 22.6 |
| Batteriegrösse (kWh) | 110.0 |
| Lärm (dB) | 65.0 |
| Bewertung | |
| Verbrauch | |
| Batterie | |
| Lärm | |