Hyundai Ioniq 9 Calli. 4WD 110 kWh
| Marke | Hyundai |
|---|---|
| Modell | Ioniq 9 Calli. 4WD 110 kWh |
| VCS/Zurich Autoversicherung | |
| Fahrzeugklasse | SUV Large |
| Plätze | 7 |
| Leistung (kW) | 315 |
| Leistung (PS) | 428 |
| Leergewicht (kg) | 2’689 |
| Karosserie | Geländewagen / SUV |
| Antrieb | Allrad |
| Gesamtgewicht (kg) | 3’320 |
| Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
| Anhängelast gebremst (kg) | 2’500 |
| Länge (mm) | 5’060 |
| Breite (mm) | 1’980 |
| Höhe (mm) | 1’790 |
| Preis (CHF) | 89’900 |
| Energiekosten 10 J. (CHF) | 6’180 |
| Ladeleistung langsam AC (kW) | 11.0 |
| Ladeleistung schnell DC (kW) | 250 |
| Reichweite (km) durch 20 min. Laden | 316 |
| Verbrauch (kWh/100 km) | 20.6 |
| Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 2.3 |
| Reichweite (km) | 600 |
| Energieetikette | C |
| CO₂ (g/km) | 22.9 |
| Batteriegrösse (kWh) | 110.0 |
| Lärm (dB) | 65.0 |
| Bewertung | |
| Verbrauch | |
| Batterie | |
| Lärm | |